Page 1 - Azzaro_etali_2000
P. 1
Contributo alla revisione delle zone sismogenetiche della Sicilia
R. Azzaro1, M.S. Barbano2, R. Rigano2, B. Antichi2
1 - CNR-GNDT c/o Istituto Internazionale di Vulcanologia, Catania (e-mail:azzaro@poseidon.nti.it)
2 - Dipartimento di Scienze Geologiche, Università di Catania
1 Introduzione
L’individuazione e la caratterizzazione di strutture sismogenetiche in Sicilia
costituisce un problema aperto sia per la complessità geologico-strutturale della
regione, sia perché la maggior parte degli eventi di magnitudo elevata sono avvenuti
in epoca prestrumentale. Allo scopo di dettagliare la zonazione esistente (Scandone
et al., 1992 e successive modifiche) e di formulare ipotesi sulle possibili strutture
An Me Gi Area epicentrale Lat Long Io Ms ZS
1652 Sciacca 37,500 13,083 V-VI 4.3 77
1726 9 26 Erice 38,037 12,588 VII 5.0 91
1727 5 08 Sciacca 37,500 13,083 VI 4.4 77
1727 8 03 Sciacca 37,500 13,083 VI 4.4 77
1740 6 08 Sciacca 37,500 13,000 VI 4.4 77
1740 6 26 Sciacca 37,500 13,000 VI 4.4 77
1823 3 27 Favignana 37,931 12,329 VI-VII 4.7 91
1828 5 18 Marsala 37,797 12,447 VII 5.0 91
1876 5 25 Corleone 37,812 13,301 VI 4.4 77
1876 6 11 Corleone 37,812 13,301 VI 4.4 77
1876 8 26 Corleone 37,812 13,301 V-VI 4.2 77
1878 10 4 Mineo 37,266 14,691 VI-VII 4.7 78
1895 4 13 Vizzini 37,095 14,677 VI-VII 4.7 78
1897 05 15 Ustica 38,139 13,254 VI 4.4 91
1898 11 3 Caltagirone 37,172 14,542 V-VI 4.2 78
1903 7 13 Niscemi 37,142 14,566 V-VI 4.2 78
1906 9 11 Termini Imerese 38,000 13,600 VII 5.0 76
1909 1 2 Caltagirone 37,231 14,520 VI 4.4 78
1937 3 6 Vittoria 36,904 14,750 V-VI 4.2 78
1949 10 8 Modica 36,867 14,983 VI-VII 4.8 78
1954 11 20 Grisì 37,925 13,094 VI 4.4 77
1959 12 23 Piana Di Catania 37,428 14,890 VI-VII 4,7 78
1968 1 14 Valle del Belice 37,900 13,000 VI-VII 4.9 77
1968 1 14 Valle del Belice 37,700 13,100 VI-VII 4.8 77
1968 1 14 Valle del Belice 37,700 13,200 VII-VIII 5.2 77
1968 1 15 Valle del Belice 37,700 13,100 VIII-IX 5.9 77
1968 1 16 Valle del Belice 37,700 13,300 VIII-IX 5.7 77
1968 1 25 Valle del Belice 37,700 13,100 VIII 5.6 77
1979 12 08 Canale di Sicilia 37,850 11,516 V-VI 5.2 91
1990 10 29 Canale Di Malta 36,402 14,774 V-VI 4,0 78
Tab. 1 - Terremoti rivisti e parametrizzati (da Rigano et al., 1999, Azzaro e Barbano, 2000).
sismogenetiche attive nell’area, è stata analizzata la sismicità regionale con
particolare riferimento ai terremoti storici di energia medio-bassa (4.2 ≤ M ≤ 5.0)
meno conosciuti (Tab. 1). Le informazioni ricavate dall’analisi di fonti coeve hanno
permesso di compilare database di intensità a partire dai quali sono stati calcolati i
1

